meta data for this page
  •  

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
sidebar [11/06/2020 16:15] harrisidebar [27/10/2021 12:10] (nykyinen) harri
Rivi 1: Rivi 1:
-[[:wiki:syntax|Ohjeita sivujen kirjoittamiseen]] 
- 
-[[:wiki:mallisivu|]] 
- 
-====== Kemia ====== 
- 
----- 
- 
-Sivupalkkia voit muokata [[:sidebar|tästä]] 
- 
-== Yleinen kemia == 
- 
-  * [[:kemia:mitae_kemia_on|Mitä kemia on]] 
-  * [[:kemia:atomi|]] 
-  * [[:kemia:alkuaineiden_jaksollinen_jaerjestelmae|]] 
-  *  [[:kemia:kemiallinen_reaktio_ja_yhdisteet|]] 
-      * [[:kemia:suolat|]] 
-      * [[:kemia:molekyylit|]] 
-  * [[:kemia:aineiden_luokittelu|]] 
-  * [[:kemia:aineen_olomuodot|]] 
- 
-  * [[:kemia:tehtaevaet|]] 
- 
-== Kemikaaliturvallisuus == 
- 
-  * [[:kemia:kemikaaliturvallisuus|]] 
-  * [[:kemia:kemikaalien_luokitus_ja_varoitusmerkit|]] 
-  * [[:kemia:kaeyttoeturvallisuustiedote|]] 
-  * [[:kemia:pakkausmerkinnaet_ja_pakkaaminen|]] 
- 
-== Ympäristökemia == 
- 
-  *  [[:kemia:kestaevae_kehitys_ja_ympaeristo|Kestävä kehitys ja ympäristö]] 
-      * [[:kemia:ympaeristoeasiat_yrityksissae|Ympäristöasiat yrityksissä]] 
-      * [[:kemia:laatujaerjestelmaet|Laatujärjestelmät]] 
-      * [[:kemia:ympaeristoejaerjestelmiae|Ympäristöjärjestelmiä]] 
-      * [[:kemia:kestaevyyden_mittarit|Kestävyyden mittarit]] 
-  *  [[:kemia:tuotteen_ekologisuus_ja_tuotteen_elinkaari|Tuotteen ekologisuus ja tuotteen elinkaari]] 
-      * [[:kemia:ympaeristomerkkejae|Ympäristömerkkejä]] 
-  * [[:kemia:jaetteet|Jätteet]] 
- 
-====== Fysiikka ====== 
- 
----- 
- 
-Fysiikan valikon voi tehdä tänne. 
- 
 ====== Matematiikka ====== ====== Matematiikka ======
  
Rivi 54: Rivi 7:
   * [[:matematiikka:kymmenjaerjestelmae|]]   * [[:matematiikka:kymmenjaerjestelmae|]]
   * [[:matematiikka:lukujen_suuruusvertailu|]]   * [[:matematiikka:lukujen_suuruusvertailu|]]
-  * [[:matematiikka:luvun_tarkkuus_likiarvot_ja_pyoeristaeminen|]]+  * [[:matematiikka:luvun_tarkkuus_likiarvo_ja_pyoristaminen]]
   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitukset|]]   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitukset|]]
   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]]   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]]
Rivi 61: Rivi 14:
   * [[:matematiikka:murtolukujen_sovellukset|]]   * [[:matematiikka:murtolukujen_sovellukset|]]
   * [[:matematiikka:potenssi_ja_juuret|]]   * [[:matematiikka:potenssi_ja_juuret|]]
-  * [[:matematiikka:verrannollisuus|Verrannollisuus]]+  * [[:matematiikka:potenssit_syventava|]] 
 +  * [[:matematiikka:verrannollisuus|Verrannollisuus]] (tekemättä)
  
 == Geometria == == Geometria ==
Rivi 77: Rivi 31:
   * [[:matematiikka:prosentti|]]   * [[:matematiikka:prosentti|]]
   * [[:matematiikka:muutosprosentti|]]   * [[:matematiikka:muutosprosentti|]]
-  * [[:matematiikka:prosenttiyksikkoe|Prosenttiyksikkö]] +  * [[:matematiikka:perakkaiset_muutokset|]] 
-  * [[:matematiikka:prosenttiyksikkoe#promille|Promille, ‰]]+  * [[:matematiikka:prosenttiyksikko_ja_promille|Prosenttiyksikkö]] 
 +  * [[:matematiikka:prosenttiyksikko_ja_promille#promille|Promille, ‰]]
  
 == Talousmatematiikka == == Talousmatematiikka ==
  
   * [[:matematiikka:korko|Korko]]   * [[:matematiikka:korko|Korko]]
-  * [[:matematiikka:palkka|]] (kesken)+  * [[:matematiikka:palkka|]]
   * [[:matematiikka:verotus|Verotus]]   * [[:matematiikka:verotus|Verotus]]
   * [[:matematiikka:arvonlisaevero|]]   * [[:matematiikka:arvonlisaevero|]]
Rivi 89: Rivi 44:
 == Graafinen esitys ja tilastot (pahasti kesken) == == Graafinen esitys ja tilastot (pahasti kesken) ==
  
-  * [[:matematiikka:tilastot|]] ma +  * [[:matematiikka:tilastot|]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] ma +  * [[:matematiikka:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tilastollisia_tunnuslukuja|Tilastollisia tunnuslukuja]] ti+  * [[:matematiikka:tilastolliset_tunnusluvut|Tilastollisia tunnuslukuja]]
  
-====== Äidinkieli ======+[[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:start|Tehtävien vastaukset]] 
 + 
 +====== Tehtävien palautus ====== 
 + 
 +[[:palautusboksi|]] 
 + 
 + 
 + 
 +====== Kemia ======
  
 ---- ----
  
-== Äidinkielen kurssin suoritus Etelä-Pohjanmaan Opistolla ==+[[sidebar|Valikon muokkaus]]
  
-  * [[:aidinkieli:start|Suoritusohjeet]]+== Yleinen kemia ==
  
-  * [[:aidinkieli:viikko_1|]] +  * [[:kemia:mitae_kemia_on|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_2|]] +  * [[:kemia:atomi|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_3|]] +  * [[:kemia:alkuaineiden_jaksollinen_jaerjestelmae|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_4|]] +  *  [[:kemia:kemiallinen_reaktio_ja_yhdisteet|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_5|]] +      * [[:kemia:suolat|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_6|]] +      * [[:kemia:molekyylit|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_7|]]+  * [[:kemia:aineiden_luokittelu|]] 
 +  * [[:kemia:aineen_olomuodot|]]
  
-====== Tehtävien palautus ======+  * [[:kemia:tehtaevaet|]]
  
-[[:palautusboksi|]]+== Kemikaaliturvallisuus ==
  
 +  * [[:kemia:kemikaaliturvallisuus|]]
 +  * [[:kemia:kemikaalien_luokitus_ja_varoitusmerkit|]]
 +  * [[:kemia:kaeyttoeturvallisuustiedote|]]
 +  * [[:kemia:pakkausmerkinnaet_ja_pakkaaminen|]]
  
 +== Ympäristökemia (vain otsikot) ==
 +
 +  *  [[:kemia:kestaevae_kehitys_ja_ympaeristo|Kestävä kehitys ja ympäristö]]
 +      * [[:kemia:ympaeristoeasiat_yrityksissae|Ympäristöasiat yrityksissä]]
 +      * [[:kemia:laatujaerjestelmaet|Laatujärjestelmät]]
 +      * [[:kemia:ympaeristoejaerjestelmiae|Ympäristöjärjestelmiä]]
 +      * [[:kemia:kestaevyyden_mittarit|Kestävyyden mittarit]]
 +  *  [[:kemia:tuotteen_ekologisuus_ja_tuotteen_elinkaari|Tuotteen ekologisuus ja tuotteen elinkaari]]
 +      * [[:kemia:ympaeristomerkkejae|Ympäristömerkkejä]]
 +  * [[:kemia:jaetteet|Jätteet]]
 +
 +[[:wiki:syntax|Ohjeita sivujen kirjoittamiseen]]
 +
 +[[:wiki:mallisivu|]]