meta data for this page
  •  

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
matematiikka:tehtavien_vastaukset:start [02/08/2021 15:50] harrimatematiikka:tehtavien_vastaukset:start [01/11/2022 15:11] (nykyinen) harri
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Tehtävien vastaukset ====== ====== Tehtävien vastaukset ======
 +
 +Tehtävien vastaukset ovat näkyvillä ainoastaan opettajille. Jos olet opettaja ja haluat käyttää tehtäviä vastauksineen oman opetusryhmäsi kanssa, 
 +[[:ota_yhteytta|ota meihin yhteyttä]] tunnusten luomiseksi. Tehtäviä ja vastauksia voi käyttää vapaasti missä tahansa oppilaitoksessa.
  
 == Peruslaskutaidot == == Peruslaskutaidot ==
  
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kymmenjaerjestelmae|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kymmenjaerjestelmae|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:lukujen_suuruusvertailu|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:lukujen_suuruusvertailu|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:luvun_tarkkuus_likiarvot_ja_pyoeristaeminen|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:luvun_tarkkuus_likiarvo_ja_pyoristaminen|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtoluvut|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtoluvut|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset_murtoluvuilla|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset_murtoluvuilla|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtolukujen_sovellukset|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtolukujen_sovellukset|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssi_ja_juuret|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssi_ja_juuret|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:verrannollisuus|Verrannollisuus]] (tekemättä)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssit_syventava|]] 
 +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:verrannollisuus|verrannollisuus]] (koko kappale tekemättä) 
 + 
 +[[:matematiikka:tehtavat:peruslaskutaidot_kaikki tehtavat|Peruslaskutaitojen kaikki tehtävät yhdellä sivulla]] 
 + 
 +[[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kaikki_vastaukset-peruslaskutaidot|Vastaukset kaikkiin yllä oleviin yhdellä sivulla]]
  
 == Geometria == == Geometria ==
  
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:suureet_ja_mittayksikoet|]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:suureet_ja_mittayksikoet|]] (kesken)
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:mittakaava|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:mittakaava|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kolmiot|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kolmiot|kolmiot]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:nelikulmiot|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:nelikulmiot|nelikulmiot]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:monikulmiot|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:monikulmiot|monikulmiot]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:ympyrae|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:ympyrae|ympyrae]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kuutio_ja_suorakulmainen_saermioe|]] (kesken)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kuutio_ja_suorakulmainen_saermioe|kuutio_ja_suorakulmainen_saermioe]] (kesken)
  
 == Prosenttilaskentaa == == Prosenttilaskentaa ==
  
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosentti|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosentti|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:muutosprosentti|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:muutosprosentti|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:perakkaiset_muutokset|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:perakkaiset_muutokset|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosenttiyksikkoe|Prosenttiyksikkö]] +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosenttiyksikkoe|]] 
-  [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosenttiyksikkoe#promille|Promille, ‰]]+ 
 +[[:matematiikka:tehtavat:prosentit_kaikki tehtavat|Prosenttien kaikki tehtävät yhdellä sivulla]] 
 + 
 +[[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kaikki_vastaukset-prosentit|Vastaukset kaikkiin yllä oleviin yhdellä sivulla]]
  
 == Talousmatematiikka == == Talousmatematiikka ==
  
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:korko|Korko]]+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:korko|Korko]] (kesken)
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:palkka|]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:palkka|]] (kesken)
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:verotus|Verotus]] +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:verotus|Verotus]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:arvonlisaevero|]] (kesken)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:arvonlisaevero|arvonlisaevero]] (kesken)
  
 == Graafinen esitys ja tilastot == == Graafinen esitys ja tilastot ==
  
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastot|]] (kesken)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastot|tilastot]] (kesken)
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] (kesken)
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastollisia_tunnuslukuja|Tilastollisia tunnuslukuja]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastolliset_tunnusluvut|]] (kesken) 
-   + 
-[[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kaikki_vastaukset|Kaikkien tehtävien vastaukset yhdellä sivulla]].+