meta data for this page
  •  

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
matematiikka:tehtavien_vastaukset:start [04/08/2021 09:39] juusomatematiikka:tehtavien_vastaukset:start [01/11/2022 15:11] (nykyinen) harri
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Tehtävien vastaukset ====== ====== Tehtävien vastaukset ======
  
-Tehtävien vastaukset ovat näkyvillä ainoastaan opettajille. Jos olet opettaja ja haluat käyttää tehtäviä vastauksineen oman opetusryhmäsi kanssa, [[:ota_yhteytta|ota meihin yhteyttä]] tunnusten luomiseksi. Tehtäviä ja vastauksia voi käyttää vapaasti missä tahansa oppilaitoksessa.+Tehtävien vastaukset ovat näkyvillä ainoastaan opettajille. Jos olet opettaja ja haluat käyttää tehtäviä vastauksineen oman opetusryhmäsi kanssa,  
 +[[:ota_yhteytta|ota meihin yhteyttä]] tunnusten luomiseksi. Tehtäviä ja vastauksia voi käyttää vapaasti missä tahansa oppilaitoksessa.
  
 == Peruslaskutaidot == == Peruslaskutaidot ==
Rivi 7: Rivi 8:
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kymmenjaerjestelmae|]]   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kymmenjaerjestelmae|]]
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:lukujen_suuruusvertailu|]]   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:lukujen_suuruusvertailu|]]
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:luvun_tarkkuus_likiarvo_ja_pyoristaminen|]] (kesken)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:luvun_tarkkuus_likiarvo_ja_pyoristaminen|]]
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset|]]   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset|]]
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]]   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]]
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtoluvut|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtoluvut|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset_murtoluvuilla|peruslaskutoimitukset_murtoluvuilla]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:peruslaskutoimitukset_murtoluvuilla|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtolukujen_sovellukset|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:murtolukujen_sovellukset|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssi_ja_juuret|potenssi_ja_juuret]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssi_ja_juuret|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssit_syventava|potenssit_syventava]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:potenssit_syventava|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:verrannollisuus|verrannollisuus]] (tekemättä)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:verrannollisuus|verrannollisuus]] (koko kappale tekemättä) 
 + 
 +[[:matematiikka:tehtavat:peruslaskutaidot_kaikki tehtavat|Peruslaskutaitojen kaikki tehtävät yhdellä sivulla]]
  
 [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kaikki_vastaukset-peruslaskutaidot|Vastaukset kaikkiin yllä oleviin yhdellä sivulla]] [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kaikki_vastaukset-peruslaskutaidot|Vastaukset kaikkiin yllä oleviin yhdellä sivulla]]
Rivi 21: Rivi 24:
 == Geometria == == Geometria ==
  
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:suureet_ja_mittayksikoet|suureet_ja_mittayksikoet]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:suureet_ja_mittayksikoet|]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:mittakaava|]] (kesken)+  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:mittakaava|]]
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kolmiot|kolmiot]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kolmiot|kolmiot]] (kesken)
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:nelikulmiot|nelikulmiot]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:nelikulmiot|nelikulmiot]] (kesken)
Rivi 31: Rivi 34:
 == Prosenttilaskentaa == == Prosenttilaskentaa ==
  
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosentti|prosentti]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosentti|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:muutosprosentti|muutosprosentti]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:muutosprosentti|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:perakkaiset_muutokset|]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:perakkaiset_muutokset|]] 
-  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosenttiyksikkoe|Prosenttiyksikkö]] (kesken) +  * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosenttiyksikkoe|]] 
-  [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:prosenttiyksikkoe#promille|Promille, ‰]] (kesken)+ 
 +[[:matematiikka:tehtavat:prosentit_kaikki tehtavat|Prosenttien kaikki tehtävät yhdellä sivulla]] 
 + 
 +[[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:kaikki_vastaukset-prosentit|Vastaukset kaikkiin yllä oleviin yhdellä sivulla]]
  
 == Talousmatematiikka == == Talousmatematiikka ==
Rivi 49: Rivi 55:
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] (kesken)
   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastolliset_tunnusluvut|]] (kesken)   * [[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:tilastolliset_tunnusluvut|]] (kesken)
 +