meta data for this page
  •  

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisioBoth sides next revision
sidebar [02/08/2021 15:43] harrisidebar [09/09/2021 15:05] harri
Rivi 7: Rivi 7:
   * [[:matematiikka:kymmenjaerjestelmae|]]   * [[:matematiikka:kymmenjaerjestelmae|]]
   * [[:matematiikka:lukujen_suuruusvertailu|]]   * [[:matematiikka:lukujen_suuruusvertailu|]]
-  * [[:matematiikka:luvun_tarkkuus_likiarvot_ja_pyoeristaeminen|]]+  * [[matematiikka:luvun_tarkkuus_likiarvo_ja_pyoristaminen]]
   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitukset|]]   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitukset|]]
   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]]   * [[:matematiikka:peruslaskutoimitusten_sovellukset|]]
Rivi 14: Rivi 14:
   * [[:matematiikka:murtolukujen_sovellukset|]]   * [[:matematiikka:murtolukujen_sovellukset|]]
   * [[:matematiikka:potenssi_ja_juuret|]]   * [[:matematiikka:potenssi_ja_juuret|]]
 +  * [[:matematiikka:potenssit_syventava|]]
   * [[:matematiikka:verrannollisuus|Verrannollisuus]] (tekemättä)   * [[:matematiikka:verrannollisuus|Verrannollisuus]] (tekemättä)
  
Rivi 31: Rivi 32:
   * [[:matematiikka:muutosprosentti|]]   * [[:matematiikka:muutosprosentti|]]
   * [[:matematiikka:perakkaiset_muutokset|]]   * [[:matematiikka:perakkaiset_muutokset|]]
-  * [[:matematiikka:prosenttiyksikkoe|Prosenttiyksikkö]] +  * [[matematiikka:prosenttiyksikko_ja_promille|Prosenttiyksikkö]] 
-  * [[:matematiikka:prosenttiyksikkoe#promille|Promille, ‰]]+  * [[matematiikka:prosenttiyksikko_ja_promille#promille|Promille, ‰]]
  
 == Talousmatematiikka == == Talousmatematiikka ==
Rivi 40: Rivi 41:
   * [[:matematiikka:verotus|Verotus]]   * [[:matematiikka:verotus|Verotus]]
   * [[:matematiikka:arvonlisaevero|]]   * [[:matematiikka:arvonlisaevero|]]
- 
-== Graafinen esitys ja tilastot (pahasti kesken) == 
- 
-  * [[:matematiikka:tilastot|]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tilastojen_graafinen_esittaeminen|Tilastojen graafinen esittäminen]] (kesken) 
-  * [[:matematiikka:tilastollisia_tunnuslukuja|Tilastollisia tunnuslukuja]] 
- 
-[[:matematiikka:tehtavien_vastaukset:start|Tehtävien vastaukset]] 
- 
-====== Äidinkieli ====== 
- 
----- 
- 
-== Äidinkielen kurssin suoritus Etelä-Pohjanmaan Opistolla == 
- 
-  * [[:aidinkieli:start|Suoritusohjeet]] 
- 
-  * [[:aidinkieli:viikko_1|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_2|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_3|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_4|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_5|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_6|]] 
-  * [[:aidinkieli:viikko_7|]] 
  
 ====== Tehtävien palautus ====== ====== Tehtävien palautus ======